Eleganckie mieszkanie 1+1 z nowym umeblowaniem
- Pokoje
- 1+1
- Powierzchnia
- 60 m²
- Do morza
- 600 m
- Piętro
- 1
- Etap
- Gotowe
Opis
Na sprzedaż jasne i przestronne mieszkanie z ekspozycją południowo-zachodnią, usytuowane na drugim piętrze w nowoczesnym kompleksie w popularnej dzielnicy Mahmutlar w Alanyi. Nieruchomach zachwyca zupełnie nowym, luksusowym wykończeniem meblowym.
Obiekt oferuje mieszkańcom rozbudowane zaplecze rekreacyjne oraz strefę wellness z basenami i udogodnieniami całorocznymi, zlokalizowanymi w bliskiej odległości od plaży.
Udogodnienia
- Basen
- Basen kryty
- Siłownia
- Sauna
- Plac zabaw
- Taras
Pełny koszt zakupu
| Cena mieszkania | 85 000 € |
|---|---|
| Opłata za przepisanie aktu własności (TAPU)Ustawowo 2% płaci kupujący i 2% sprzedający; w praktyce często całość płaci kupujący. | 3400 € |
| Opłata urzędowa (döner sermaye) przy transakcji z cudzoziemcemStawka na 2026 r. | ok. 498 €27 549 TL |
| Wycena licencjonowanego rzeczoznawcyOd ok. 26 000 TL, zależnie od nieruchomości. | ok. 470 €26 000 TL |
| Tłumacz przysięgły w urzędzie | ok. 36 €2000 TL |
| Ubezpieczenie DASK (pierwszy rok)Obowiązkowe; ok. 885–2 000 TL rocznie dla ok. 100 m². | ok. 36 €2000 TL |
| Przyłącza prądu i wodyOk. 3 500 TL prąd i ok. 3 400 TL woda. | ok. 126 €7000 TL |
| Prowizja agencjiZależnie od oferty: zwykle 0% przy zakupie od dewelopera (płaci deweloper), przy rynku wtórnym do 4% + 20% VAT. Potwierdzamy na piśmie przed rezerwacją. | 0–4% + VAT |
| Razem orientacyjnie | 89 566 €+ prowizja, jeśli dotyczyok. 392 000 zł |
Kwoty orientacyjne, stawki na 2026 r.; kwoty w lirach przeliczone wg kursu NBP. Do tego mogą dojść: pełnomocnictwo notarialne, umeblowanie i opłaty roczne — szczegóły w kosztach zakupu. Dokładne koszty dla tej oferty potwierdzamy przed rezerwacją.
Zapytaj o to mieszkanie
Podobne mieszkania
GotoweNowoczesne mieszkanie 1+1 z oszklonym balkonem
GotoweMieszkanie 2+1 z widokiem na morze
Gotowe